一番リアルなカートリッジ(薬莢)を楽しむならマルシン一択
マルシンのガスリボルバーシリーズは30年以上の歴史がある。初代からカートリッジを使用していたのが特徴で、カートリッジ形状は時代の流れと共に変遷し、遂にたどり着いたのがXカートリッジシリーズである。Xカートリッジは現行エアソフトガンとして最もリアルな形状を再現しており、実射性能も年々良くなっていて侮れない。カスタマイズできる箇所は少ないが、チューニング(各部調整)や、通常メンテナンス(カート,インナーバレル)の必要性が高い点には注意が必要である。
基本仕様
・8mmBB弾と6mmBB弾の仕様が存在。
・シングル/ダブルアクションを再現 (コルトSAAとルガー スーパーブラックホークはシングルアクションのみ)
・全機種でブラックとシルバーバージョンが存在。2018年にディープブラックメッキが追加された。
・素材はABSとABSメッキ、ヘビーウエイト仕様が存在 (スーパーブラックホークのみHWシルバー塗装があった)
マルシン Xカートリッジ 全モデル一覧 | |||
---|---|---|---|
機種名 イメージ | 使用BB弾 カートサイズ ホップ仕様 | バレル長 | 仕上げ 備考 |
S&W M629クラシック![]() | 6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 5インチ 8-3/8インチ | ・ブラック ・シルバーメッキ(ABS) ・ディープブラック ※ブラックは正確にはM29クラシックだが刻印はM629 |
S&W M586![]() | 6mm 357MAGUM 固定ホップアップ | 4インチ | ・ブラック(ABS/HW) ・シルバーメッキ(ABS) |
コルト S.A.A![]() | 6mm 45COLT ホップアップは2018年に実装 | 4-3/4インチ | ・ABS ・クロームシルバー(HW) ・デラックス(HW) ※Xカートは45ロングコルトよりも小さくデフォルメ |
S&W M36 チーフスペシャル![]() | 8mm/6mm 38SPECIAL 固定ホップアップ | 2インチ 3インチ | ・ABS ・ヘビーウエイト 8mmは組み立てキットと完成品の2種 |
ポリスリボルバー![]() | 8mm/6mm 38SPECIAL 固定ホップアップ | 2インチ 3インチ | ・ABS ・ヘビーウエイト 8mmは組み立てキットと完成品の2種 |
コルト アナコンダ![]() | 8mm/6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 4インチ 6インチ 8インチ | ・ブラック(HW) ・シルバーメッキ(ABS) 初速80.2m/s(0.34g-8月) |
アンリミテッドリボルバー![]() | 8mm/6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 6インチ | ・ブラック(HW) ・シルバーメッキ(ABS) アナコンダのカスタム版 レール着脱可能 初速80.3m/s(0.34g-8月) |
コンストリクター![]() | 8mm/6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 6インチ | ・ブラック(HW) ・シルバーメッキ(ABS) アナコンダのカスタム版 |
トーラス レイジングブル![]() | 8mm/6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 6.5インチ 8.375インチ | ・ブラック(HW) ・シルバーメッキ(ABS) CO2版の発売待ち |
ルガー スーパーレッドホーク![]() | 8mm/6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 7.5インチ 9.5インチ | ・ブラック(HW) ・シルバーメッキ(ABS) |
スーパーブラックホーク![]() | 8mm/6mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 7.5インチ 10.5インチ | ・ブラック(HW) ・シルバーメッキ(ABS) |
ルガー ホークタロン![]() | 8mm 44MAGNUM 可変ホップアップ | 6インチ | ・ブラック(HW) スーパーブラックホークのカスタム版 |
マテバ M-M2007![]() | 8mm 9ミリPARABELUM 可変ホップアップ | 6インチ | ・ブラック(HW) 組み立てキットと完成品の2種類 2013年Xカート化予定 |
8mmXカートリッジのインプレッション(2010年)
2010年~2017年まで屋外でリボルバーワンメイクのゲームを多数実施した結果、下記の特徴を確認している。
・8mm弾の初速は最大80m/s程(0.34g-6インチ-8月)
・8mm弾の水平飛距離は夏場で40mに達するが、冬は格段に落ちる
・0.34g生分解バイオBB弾の安定性は高く、30mでもヒットできる
・6インチがベストバランス、4インチでは若干不安定
・ボールを水平に投げたような感覚でBB弾が飛翔する
・夏場、至近距離ではストッピングパワーが高く恐ろしい
・冬場は加温もしにくく、全く使い物にならない
・カートリッジはサビやすいので使用後はオイルなどで要メンテ
・インナーバレルが汚れると集弾性能が極端に低下する
6mm-8mmの比較総括
・8mmは、6mmより弾道が読みやすく意外に当てやすい
・8mmは、以前よりパワーが絞られたモデルがありゲーム向きとは言い難くなった(2018.8月現在, スーパーレッドホークで確認)
・6mmは、再生産ごとに弾道性能が上がってきている(2018.8月現在, それでも15-20mの安定性にすぎない)