第8戦 CKF 千葉北フィールド(2010/10/10)
ご参加いただいた16名の皆さま、ありがとうございました。昼~夜にわたる長期戦、お疲れさまでした。
記念写真
参加メンバー/ウェポン表
黄チーム | チーム名 | ハンドルネーム | 使用武器 |
1 | Kitchen Fires | ばび | スーパーレッドホーク/AK47/Hicapa5.1 |
2 | サバゲーる | CGET | MP5J/USP/M92F |
3 | REVOLVER666 | K.BOU | G36C/SOPMOD/G18C |
4 | 夜のゼロイン | Rommel | デザートウォーリア |
5 | 夜のゼロイン | タケ | M945 |
6 | 夜のゼロイン | カッパー | ナイトウォーリア |
7 | 夜のゼロイン | プルンガー | G36K/P226R/Hicapa |
8 | 夜のゼロイン | ワウン | Hicapa/M4A1 |
9 | サバゲーる | saya | G18C/ソードカトラス |
赤チーム | |||
1 | REVOLVER666 | のぶ | CZ75/ソードカトラス/マテバ/COP357 |
2 | REVOLVER666 | ZIN | ナイトウォーリア/ハードボーラー/M1100 |
3 | EASYDOGS | momopapa | ハイキャパ/MP7/G18C |
4 | EASYDOGS | WOLF | コルトアナコンダ/M84/M1934/VSR10 |
5 | EASYDOGS | 軍神 | USP |
6 | ∞BULLET | 月兎 | スパス12/M93R |
7 | – | 同居人 | AK47スペツナズ/MP7/FN5-7/M3 |
HTML clipboard
黄チーム | チーム名 | ハンドルネーム | 使用武器 |
1 | Kitchen Fires | ばび | スーパーレッドホーク/AK47/Hicapa5.1 |
2 | サバゲーる | CGET | MP5J/USP/M92F |
3 | REVOLVER666 | K.BOU | G36C/SOPMOD/G18C |
4 | 夜のゼロイン | Rommel | デザートウォーリア |
5 | 夜のゼロイン | タケ | M945 |
6 | 夜のゼロイン | カッパー | ナイトウォーリア |
7 | 夜のゼロイン | プルンガー | G36K/P226R/Hicapa |
8 | 夜のゼロイン | ワウン | Hicapa/M4A1 |
9 | サバゲーる | saya | G18C/ソードカトラス |
赤チーム | |||
1 | REVOLVER666 | のぶ | CZ75/ソードカトラス/マテバ/COP357 |
2 | REVOLVER666 | ZIN | ナイトウォーリア/ハードボーラー/M1100 |
3 | EASYDOGS | momopapa | ハイキャパ/MP7/G18C |
4 | EASYDOGS | WOLF | コルトアナコンダ/M84/M1934/VSR10 |
5 | EASYDOGS | 軍神 | USP |
6 | ∞BULLET | 月兎 | スパス12/M93R |
7 | – | 同居人 | AK47スペツナズ/MP7/FN5-7/M3 |
8 |