リボルバーの最高性能を追求できるポテンシャル
タナカワークスのガスリボルバーは、シリンダー内にガスタンクやBB弾のローディングシステムを収めた「ペガサスシステム」により、リボルバー独特の動作機構をモデルガンと同じレベルで再現しているのが特徴。そのおかげで実銃の各メーカーの微妙な動作感の違いを体感することができる。表面仕上げや重量感などもうまく再現され、ガスリボルバーの中では最も高級な部類といえる。特にメッキ仕上げ技術は、年数を重なるごとに進化しており、2010年には遂にこれまで不可能とされてきたヘビーウエイト素材へのメッキを成功させた。(ジュピターフィニッシュ)
カスタムパーツは殆ど存在しないものの、チューニングによりその性能を大幅に向上させることができ、機種によっては30m以上の狙撃も可能になる。
ペガサスシステムの特徴 | |
【1】シリンダー前方からBB弾を装填、シリンダー後方からガスを注入。 | |
【2】トリガーやハンマー周辺は、ホンモノと同じメカニズムを再現。特にS&Wのメカニズムは絶品。 | |
【3】シリンダーは筒抜けのガワ(単なる給弾装置)となっているため金属製で、リアルな動作音を奏でる。 | |
【4】ガスの開放バルブはシリンダー後端の中心にある。(ロッキングプランジャー内部) |
タナカワークス リボルバー 全モデル一覧 |
||
機種名 イメージ | 装弾数 バレル長 | 仕上げ一覧 |
コルト パイソン | 14発 3インチ 4インチ 6インチ 8インチ | ABS └ ステンレスメッキ └ トワイライトクローム └ ミッドナイトゴールド └ スチールフィニッシュ HW (ヘビーウエイト) └ ステンレスシルバー └ ジュピターフィニッシュ └ スチールジュピターF ※上記全てが展開されてい ないモデルもあります |
コルト ディテクティブSP | 12発 2インチ |
|
S&W M29 | 14発 4インチ 6.5インチ 8インチ |
|
S&W M29クラシック | 14発 4インチ 6インチ 8インチ |
|
S&W M629PC | 14発 [パフォーマンスセンター] 3インチ フラットサイド 6インチ ターゲットハンター |
|
S&W M19/ M66 | 12発 2.5インチ 4インチ スマイソン |
|
S&W M1917 .455 HE2 | 14発 4インチ 5.5インチ 6.5インチ |
|
S&W M13/M65 FBI-SP | 13発 3インチ |
|
S&W M10 M&P | 13発 4インチ |
|
S&W M36/M60 チーフSP | 10発 2インチ 3インチ |
|
S&W M36 PC | 10発 [パフォーマンスセンター] 2インチ 3インチ |
|
S&W M49/M649 ボディガード | 10発 2インチ |
|
S&W M327R8 (.357) | 16発 2インチ 4インチ |
|
S&W M500 | 11発 3+1インチ(コンプ) 6.5インチ(ハンター) 8.375インチ 10.5インチ |
|
ルガー スーパーレッドホーク | 13発 7.5インチ 9.5インチ 454カスール |
|
コルト S.A.A. | 18発 4-3/4インチ 5-1/2インチ 7-1/2インチ ※シリンダーに6発,エジェ クターロッド部に12発装填 ※デタッチャブル(現行) ※1stジェネレーション(2011) | ABS └ ニッケルメッキ └ ミッドナイトゴールド └ スチールフィニッシュ HW (ヘビーウエイト) └ ジュピターフィニッシュ └ スチールジュピターF └ ケースハードン |
≫ リボルバー特集トップに戻る
≫ リボルバーのレビュー記事を読む