第7戦 デザートストーム川越 夜戦(2010/8/21)
ご参加いただいた23名の皆さま、ありがとうございました。
また、夜の長期戦たいへんお疲れさまでした!
拠点制圧戦(夜戦)
結果 | 条件 | 黄チーム 制圧数/復活数 |
黄チーム 結果 | 赤チーム 制圧数/復活数 |
赤チーム 結果 |
1戦目 | フル/90分 | 1896/ 50 | 1396pt | 4734/ 64 | 4094pt win! |
2戦目 | セミ/60分 | 7894/ 35 | 7544pt win! | 1760/ 45 | 1310pt |
3戦目 | フル/90分 | 1117/ 27 | 847pt | 4579/ 35 | 4229pt win! |
4戦目 | セミ/60分 | 1851/ 22 | 1631pt | 2334/ 15 | 2184pt win! |
前半2戦メンバー表
1-2戦目 | チーム名 | ハンドルネーム | 使用武器 |
黄チーム | |||
1 | KITCHEN FIRES | ばび | スコーピオンVz61/Hi-cap5.1/チェーンソー |
2 | KITCHEN FIRES | イオン | MP5A5HC/SIG226 |
3 | EASYDOGS | WOLF | MAC10/ SIG-P226R |
4 | EASYDOGS | 攻最防 | FA-MAS/リボラン/G18C/デザートウォーリア |
5 | EASYDOGS | イラQ | SOPMOD M4/SIG-P226R |
6 | GREE | デビル | ミニUZI/コマンダー |
7 | GREE | TRACY | MEU/M92F/M14EBR/SR16 |
8 | GREE | 諸行無常 | M4/AK47/M9/グロック18C |
9 | GREE | ラプター | M4/M733/M92F |
10 | GREE | クロード | MP5A5/P90TR/M93R |
11 | ARMS | アサギ | SCAR/M92F |
赤チーム | |||
1 | ∞BULLET | 小夜子 | スコーピオンVz61/ライトセーバー |
2 | ∞BULLET | mosupapa | M4CRW/MP5K |
3 | ∞BULLET | 月兎 | M60Mk43/スパス/M93R |
4 | ∞BULLET | 無限 | G36C/ソーコムMk23 |
5 | KITCHEN FIRES | たっくん。 | ライトセーバー/5-7/P90 |
6 | KITCHEN FIRES | ぺこ | AK74MN/グロック18C |
7 | GUN道場PROJECT | のぶ | 89式/マテバ/カトラス/カトラス |
8 | GUN道場PROJECT | K.BOU | G36カスタム/MP7A1/SIG226R |
9 | GUN道場PROJECT | Zin | M14SOCOM/ナイトウォーリア |
10 | EASYDOGS | レヴィア | G36/MP5A4/USP |
11 | EASYDOGS | Momopapa | M4/グロック18C |
後半2戦メンバー表(シャッフル)
3-4戦目 | 所属チーム名 | ハンドルネーム | 所属チーム名 | ハンドルネーム | |
1 | ∞BULLET | 小夜子 | 1 | KITCHEN FIRES | ばび |
2 | ∞BULLET | mosupapa | 2 | KITCHEN FIRES | ぺこ |
3 | GREE | デビル | 3 | GREE | TRACY |
4 | GREE | ラプター | 4 | GREE | 諸行無常 |
5 | GREE | クロード | 5 | ARMS | アサギ |
6 | EASYDOGS | WOLF | 6 | GUN道場PROJECT | のぶ |
7 | EASYDOGS | イラQ | 7 | GUN道場PROJECT | Zin |
8 | EASYDOGS | Momopapa | 8 | ∞BULLET | 月兎 |
9 | KITCHEN FIRES | たっくん。 | 9 | ∞BULLET | 無限 |
10 | KITCHEN FIRES | イオン | 10 | EASYDOGS | 攻最防 |
11 | GUN道場PROJECT | K.BOU | 11 | EASYDOGS | レヴィア |
12 | Team Gambit | もんじろー |